Hier finden Sie die Aikidomeister und Aikidotrainer des 1. BBC
Dan Prüfungen Aikdio seit 2011
| 2011 | Jasmin Djambic | 3. Dan |
| Stefan Ditting | 2. Dan | |
| Dr. Karl Michael Fischer-Pokora | 1. Dan |
Dan Prüfungen in den letzten 40 Jahren Aikdio in Bruchsal - bis 2010
| 1982 | Werner Notheis | 1. Dan |
| 1984 | Werner Notheis | 2. Dan |
| 1988 | Martin Bratzel | 1. und 2. Dan (Japan) |
| 1992 | Axel Volmer | 1. Dan |
| 1992 | Jürgen Preischl | 1. Dan |
| 1992 | Michael Veit | 1. Dan |
| Michael Veit | 1. Dan | |
| 1994 | Armin Lambert | 1. Dan |
| Hans-Peter Fromm | 1. Dan | |
| Jürgen Preischl | 2. Dan | |
| 1995 | Ilona Wahrt | 1. Dan |
| Detlef Ritz | 1. Dan | |
| 1996 | Manuela Vogel | 1. Dan |
| Josef Rothermel | 1. Dan | |
| Frank Kuttler | 1. Dan | |
| Miroslaw Cukierda | 1. Dan | |
| Werner Notheis | 3. Dan | |
| 1997 | Gabi Schneider | 1. Dan |
| Bernd Klusmeier | 1. Dan | |
| Detlef Ritz | 2. Dan | |
| 1998 | Beate Freiburger | 1. Dan |
| Uwe Spitzmüller | 1. Dan | |
| Fernando Souares | 1. Dan | |
| Manuela Vogel | 2. Dan | |
| Jürgen Preischl | 3. Dan | |
| 1999 | Lothar Weis | 1. Dan |
| Daniela Pröll | 1. Dan | |
| Uwe Dressler | 1. Dan | |
| Ulrike Kühner | 1. Dan | |
| Silvia Samendinger | 1. (Jugend) Dan | |
| Miroslaw Cukierda | 2. Dan | |
| Frank Kuttler | 2. Dan | |
| 2000 | Bernd Klusmeier | 2. Dan |
| Beate Prochaska | 1. Dan | |
| Bettina Stricker | 1. Dan | |
| Werner Notheis | 4. Dan | |
| 2001 | Beate Freiburger | 2. Dan |
| Manuela Vogel | 3. Dan | |
| Uwe Spitzmüller | 2. Dan | |
| Silvia Samendinger | 1. Dan (bestätigt) | |
| Egon Alzner | 1. Dan | |
| Manuela Blaase | 1. Dan | |
| Jasmin Hotz | 1. (Jugend) Dan | |
| 2002 | Andreas Weindl | 1.Dan |
| Uwe Schuhmacher | 1.Dan | |
| 2003 | Jasmin Hotz | 1. Dan (bestätigt) |
| Ines Debatin | 1.Dan | |
| Detlef Ritz | 3. Dan | |
| Frank Kuttler | 3. Dan | |
| Daniela Pröll | 2. Dan | |
| Silvia Samendinger | 2. Dan | |
| 2004 | Jürgen Preischl | 4.Dan |
| Uwe Spitzmüller | 3.Dan | |
| Lothar Weiss | 2.Dan | |
| Josef Rotermel | 2.Dan | |
| Andreas Weindl | 2.Dan | |
| Jasmin Dzambic | 2.Dan | |
| Egon Alzner | 2.Dan | |
| Uli Kühner | 2.Dan | |
| Wolfgang Boschert | 1.Dan | |
| 2005 | Anne Himmelsbach | 1. Dan |
| Roland Storck | 1. Dan | |
| 2006 | Werner Notheis | 5. Dan |
| Manuela Vogel | 4. Dan | |
| 2008 | Karl-Heinz Geiger | 1. Dan |
| Uwe Weinhold | 1. Dan | |
| Christa Burkart | 1. Dan | |
| Beate Freiburger | 3. Dan | |
| Egon Alzner | 3. Dan | |
| Andreas Weindl | 3. Dan | |
| Frank Kuttler | 4. Dan | |
| Roland Storck | 2. Dan | |
| 2009 | Silvia Samendinger | 3. Dan |
| 2010 | Angelo Verardi | 1. Dan |
| Allessandro Lorenzini | 1. Dan |

















